Date | Article | Notandi | Wikiorðabók | Mynd | Melding | Snið | Hjálp | Flokkur | Viðauki | Samheitasafn | TimedText | Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 384,400 | 2,362 | ||||||||||
2024 | 2,426,283 | -200 | 5,290 | 197 | 13,637 | 9 | 5,722 | |||||
2023 | 2,054,703 | 105 | 12,325 | 0 | 2,542 | 1,080 | 4 | 88 | ||||
2022 | -1,725,849 | 9,309 | 11,980 | 33,861 | 214 | 5,749 | ||||||
2021 | -81,456 | -362 | 1,555 | -2,313 | 2,664 | 1,050 | 5,253 | 51,091 | ||||
2020 | 2,568,788 | 123,463 | 79 | 117,501 | 18,570 | |||||||
2019 | 2,978,946 | 300 | 32 | 85,705 | 470 | 15,184 | 0 | |||||
2018 | 184,264 | 3,095 | 570 | 3,202 | 87 | 192 | ||||||
2017 | 49,610 | 4,322 | 2,711 | -411 | 2,579 | -30,401 | ||||||
2016 | 79,367 | 4,674 | 3,233 | -1,205 | 6,775 | 232 | 74 | 27 | ||||
2015 | 41,005 | 5,264 | 11,055 | 0 | 61,021 | 1,896 | -5,526 | 2,607 | ||||
2014 | 134,611 | 7,580 | -68,890 | 47 | 8,546 | 0 | -8 | |||||
2013 | 217,629 | 26,496 | 27,928 | 1,185 | 43,433 | -23,138 | 453 | 1 | 58 | 6,673 | ||
2012 | 205,022 | 23,222 | 26,843 | -719 | 14,865 | 524 | 2,390 | 16 | -19 | |||
2011 | 387,657 | 53,481 | 17,891 | 294 | 28,068 | 2,935 | 5,550 | 284 | 179 | |||
2010 | 1,622,674 | 17,392 | 22,682 | 66 | 12,335 | 57,773 | 3,232 | 18,039 | 20,134 | 34 | ||
2009 | 336,505 | 31,206 | 19,650 | 0 | 6,996 | 186,910 | 9,139 | 4,515 | 22,382 | 3,453 | ||
2008 | 1,127,217 | 73,199 | 77,728 | 318 | 23,366 | 138,622 | 35,836 | 23,922 | 19,741 | |||
2007 | 1,490,756 | 39,592 | 41,154 | -69 | 19,916 | 406,080 | 27,663 | 13,282 | 137,126 | |||
2006 | 1,148,504 | 81,439 | 14,946 | 291 | 33,753 | 233,992 | 37,942 | 15,779 | 79 | |||
2005 | 644,287 | 11,748 | 6,655 | 18,980 | 88,479 | 10,189 | 3,835 | 6,101 | ||||
2004 | 62,956 | 6,028 | 2,636 |
Date | Spjall | Notandaspjall | Wikiorðabókarspjall | Myndaspjall | Meldingarspjall | Sniðaspjall | Hjálparspjall | Flokkaspjall | Viðaukaspjall | Samheitasafnsspjall | TimedText talk | Module talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,947 | |||||||||||
2024 | 524 | 19,738 | 205 | |||||||||
2023 | 269 | 13,229 | ||||||||||
2022 | 131 | 3,923 | ||||||||||
2021 | 265 | 569 | ||||||||||
2020 | 7,901 | 277 | 25 | |||||||||
2019 | 258 | 2,177 | ||||||||||
2018 | 6,240 | 5,571 | 1,077 | |||||||||
2017 | 5,734 | 11,765 | 415 | |||||||||
2016 | 5,790 | |||||||||||
2015 | 382 | 65,294 | ||||||||||
2014 | 6,674 | 17,298 | ||||||||||
2013 | 2,560 | 29,341 | 763 | 805 | ||||||||
2012 | 1,133 | 29,986 | 1,117 | |||||||||
2011 | 30,752 | 269 | ||||||||||
2010 | 1,622 | 69,120 | ||||||||||
2009 | 3,599 | 195,174 | 3,339 | 951 | ||||||||
2008 | 1,574 | 236,420 | -8,564 | 1,994 | 2,533 | 21,575 | 322 | 2,821 | ||||
2007 | 29,304 | 242,775 | 2,317 | 127 | 10,313 | 649 | ||||||
2006 | 3,750 | 194,166 | 13,216 | 7,039 | 15,082 | |||||||
2005 | 414 | 28,206 | 3,976 | |||||||||
2004 |